
Категория
- KNX
- Инвертор постоянного тока переменного тока
- Преобразователь постоянного тока
- Источник питания постоянного тока переменного тока
- Светодиодный драйвер
- Конвертер печатных плат
- Солнечный инвертор
- Конвертер модулей
- Из железнодорожного конвертера
- Встроенный преобразователь
- Закрытый конвертер
- Модульный источник питания
Модуль преобразования постоянного тока
Обзор Описание продукта Параметры продукта Серия H100: Подробные фотографии Применение ♦ Преобразователь частоты примени
Overview
Параметры продукта
Базовая информация.
| Режим переключения | Вф |
| Тип основной цепи | Напряжение |
| Напряжение источника питания | Низковольтный преобразователь частоты |
| Связь трансформации | 5,5 кВт |
| Природа постоянного тока | Частотно-регулируемый привод напряжения |
| Функция | Простой тип, специальный текстильный тип, универсальный тип с постоянным крутящим моментом |
| Бренд | Чангронг |
| Транспортный пакет | по картонной упаковке/ |
| Спецификация | Трехфазный: 380 В: 1,5 кВт |
| Товарный знак | ИЗМЕНЕНИЕ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8504403090 |
| Производственная мощность | 100000 |
Описание продукта
Описание продукта| Модель | Преобразователь частоты серии H100 |
| Диапазон мощности | 3-фазный переменный ток 380–480 В (-10–+10%) 0,75–500 кВт |
| Диапазон выходной частоты | 0,00–1000 Гц (по умолчанию: 50/60 Гц) |
| Режим управления | Управление V/F, бездатчиковое векторное управление, управление крутящим моментом |
| Стартовый крутящий момент | 0,5 Гц/150% (SVC) |
| Коммуникационный порт | RS-485, поддерживающий протокол MODBUS. |
| Сохранение энергии | Уровень экономии энергии 30%-80% |
| ПИД | Встроенная, удобная для реализации система управления процессом с обратной связью. (Например: подача воды под постоянным давлением) |
| Защита от неисправностей | Защищайте от перегрузки по току, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева, обрыва фазы, перегрузки и т. д. |
Серия H100:
| Модель инвертора | Власть | Входное напряжение | Выходной ток (А) | Размер (мм) | |||||





